RESULTS
競技成績
2026年度クラブ競技
開催日
競技名・成績
成績
8月9日(日)
※クラブチャンピオン杯・予選【第1日】
クラブチャンピオン杯予選
順位 競技者名 G N
1 澁谷 俊昭 70 70.0
2 上野 伸一 74 74.0
3 室賀 英之 76 76.0
4 澁谷 司 78 78.0
5 田部 周平 79 79.0
6 藍澤 弘幸 79 79.0
7 今井 佳 79 79.0
8 佐藤 浩司 79 79.0
9 長谷川 浩二 80 80.0
10 福地 亮太 81 81.0
11 角田 剛 81 81.0
12 五十嵐 洋介 81 81.0
13 伊藤 稜 82 82.0
14 新城 範晃 82 82.0
15 山口 潤一 82 82.0
16 國廣 聡 82 82.0
以上 予選通過16名
3 室賀 英之 76 76.0
4 澁谷 司 78 78.0
5 田部 周平 79 79.0
6 藍澤 弘幸 79 79.0
7 今井 佳 79 79.0
8 佐藤 浩司 79 79.0
9 長谷川 浩二 80 80.0
10 福地 亮太 81 81.0
11 角田 剛 81 81.0
12 五十嵐 洋介 81 81.0
13 伊藤 稜 82 82.0
14 新城 範晃 82 82.0
15 山口 潤一 82 82.0
16 國廣 聡 82 82.0
以上 予選通過16名
クラブチャンピオン杯予選
順位 競技者名 G N
1 澁谷 俊昭 70 70.0
2 上野 伸一 74 74.0
3 室賀 英之 76 76.0
4 澁谷 司 78 78.0
5 田部 周平 79 79.0
6 藍澤 弘幸 79 79.0
7 今井 佳 79 79.0
8 佐藤 浩司 79 79.0
9 長谷川 浩二 80 80.0
10 福地 亮太 81 81.0
11 角田 剛 81 81.0
12 五十嵐 洋介 81 81.0
13 伊藤 稜 82 82.0
14 新城 範晃 82 82.0
15 山口 潤一 82 82.0
16 國廣 聡 82 82.0
以上 予選通過16名
3 室賀 英之 76 76.0
4 澁谷 司 78 78.0
5 田部 周平 79 79.0
6 藍澤 弘幸 79 79.0
7 今井 佳 79 79.0
8 佐藤 浩司 79 79.0
9 長谷川 浩二 80 80.0
10 福地 亮太 81 81.0
11 角田 剛 81 81.0
12 五十嵐 洋介 81 81.0
13 伊藤 稜 82 82.0
14 新城 範晃 82 82.0
15 山口 潤一 82 82.0
16 國廣 聡 82 82.0
以上 予選通過16名