ご予約・お問合せ 0242-94-2011
RESULTS

競技成績

2026年度クラブ競技
開催日
競技名・成績
成績
7月2日(木)
※理事長杯【予選】
理事長杯予選
 順位 競技者名    G   H   N
  1  澁谷 俊昭   78  5.0   73.0
  2  若杉 和明   82   8.0    74.0
  3  加藤 孝明   84  10.0  74.0
  4  鵜川 幸一郎  83  8.0   75.0
  5  福地 亮太   82  6.0  76.0
  6  五十嵐 洋介  83  7.0   76.0
  7  長谷川 浩二  80  3.0   77.0
  8  佐竹 成治   89  10.0  79.0
  9  角田 剛    85  5.0   80.0
 10 根本 芳郎   84  2.0  82.0
 11 藍澤 弘幸   91  7.0  84.0
 12 山口 博志   92  8.0  84.0
 13 今井 佳    87  3.0  84.0
 14 押田 泰夫   92    6.0    86.0
 15 山口 潤一   93  7.0  86.0
 16 室賀 英之   91  5.0  86.0

以上 予選通過16名
理事長杯予選
 順位 競技者名    G   H   N
  1  澁谷 俊昭   78  5.0   73.0
  2  若杉 和明   82   8.0    74.0
  3  加藤 孝明   84  10.0  74.0
  4  鵜川 幸一郎  83  8.0   75.0
  5  福地 亮太   82  6.0  76.0
  6  五十嵐 洋介  83  7.0   76.0
  7  長谷川 浩二  80  3.0   77.0
  8  佐竹 成治   89  10.0  79.0
  9  角田 剛    85  5.0   80.0
 10 根本 芳郎   84  2.0  82.0
 11 藍澤 弘幸   91  7.0  84.0
 12 山口 博志   92  8.0  84.0
 13 今井 佳    87  3.0  84.0
 14 押田 泰夫   92    6.0    86.0
 15 山口 潤一   93  7.0  86.0
 16 室賀 英之   91  5.0  86.0

以上 予選通過16名
株式会社会津磐梯カントリークラブ
〒969-3451 福島県会津若松市河東町八田字大野原 62
TEL.0242-94-2011 FAX.0242-94-2401 info@aizubandai-cc.co.jp
© 2022 Aizu Bandai Country Club Co.,Ltd.